|
|

|
|

|
|

|
|
| евроцилиндр |
| asix «ключ-ключ» |
|
|
|
| Артикул |
Размер, мм |
Пины |
Комбинации |
Ключи |
Цвет |
Цена,
руб. |
Количество |
Заказ |
| Внешний |
| L |
A |
B |
| | | | | | | | | | | | | ое300.05.0 | 56 | 28 | 28 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 810,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.06.0 | 62 | 28 | 34 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 890,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.07.0 | 60 | 30 | 30 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 890,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.07.12 | 60 | 30 | 30 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 910,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.08.0 | 60 | 28 | 32 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 820,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.10.0 | 66 | 33 | 33 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 900,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.12.0 | 70 | 40 | 30 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 990,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.13.0 | 70 | 35 | 35 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 990,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.13.12 | 70 | 35 | 35 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1040,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.17.0 | 80 | 30 | 50 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1150,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.18.0 | 80 | 40 | 40 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1150,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.18.12 | 80 | 40 | 40 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1190,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.19.0 | 80 | 35 | 45 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1150,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.19.12 | 80 | 35 | 45 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1190,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.20.0 | 90 | 30 | 60 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1300,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.21.0 | 90 | 40 | 50 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1300,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.23.0 | 100 | 50 | 50 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1460,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.23.12 | 100 | 50 | 50 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1500,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.26.0 | 65 | 30 | 35 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 940,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.28.0 | 75 | 35 | 40 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1080,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.29.0 | 90 | 45 | 45 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1300,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.29.12 | 90 | 45 | 45 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1340,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.30.0 | 85 | 40 | 45 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1230,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.32.0 | 90 | 35 | 55 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1300,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.36.0 | 110 | 50 | 60 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1600,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.39.0 | 95 | 45 | 50 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1380,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.42.0 | 95 | 40 | 55 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1380,0 |
|
в корзину >>> | | ое300.43.0 | 100 | 45 | 55 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1460,0 |
|
в корзину >>> |
|
|