|
|

|
|

|
|

|
|
| евроцилиндр |
| asix «ключ-вертушка» |
|
|
|
| Артикул |
Размер, мм |
Пины |
Комбинации |
Ключи |
Цвет |
Цена,
руб. |
Количество |
Заказ |
| Внешний |
| L |
A |
B |
| | | | | | | | | | | | | ое302.07.0 | 60 | 30 | 30 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 910,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.07.12 | 60 | 30 | 30 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 950,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.12.0 | 70 | 40 | 30 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 990,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.13.0 | 70 | 35 | 35 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 990,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.13.12 | 70 | 35 | 35 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1040,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.18.0 | 80 | 40 | 40 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1110,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.18.12 | 80 | 40 | 40 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1150,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.19.0 | 80 | 35 | 45 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1110,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.19.12 | 80 | 35 | 45 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1150,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.20.0 | 90 | 30 | 60 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1230,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.21.0 | 90 | 40 | 50 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1230,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.21.12 | 90 | 40 | 50 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1280,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.23.0 | 100 | 50 | 50 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1340,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.23.12 | 100 | 50 | 50 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1380,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.26.0 | 65 | 30 | 35 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 950,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.28.0 | 75 | 35 | 40 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1060,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.29.0 | 90 | 45 | 45 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1230,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.42.0 | 95 | 40 | 55 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1210,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.43.0 | 100 | 45 | 55 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1340,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.82.0 | 70 | 30 | 40 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 990,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.85.0 | 80 | 45 | 35 | 6 | 30000 | 5 | OLV | 1110,0 |
|
в корзину >>> | | ое302.85.12 | 80 | 45 | 35 | 6 | 30000 | 5 | NICKEL | 1150,0 |
|
в корзину >>> |
|
|